⚙ 参数调整面板 修改任意参数, 下方所有数据实时联动
分子: 高匹配+可迁移(188份) / 分母: 抽样总量(1000份)
分子: 成功触达候选人数 / 分母: 推送CV总数 ⚠推测值
分子: 有意向反馈的候选人数 / 分母: 成功触达人数 ⚠推测值
分子: 推荐给客户的合格CV数 / 分母: 有意向候选人数 ⚠推测值
分子: 有效池量 / 分母: 客户HC ⚠行业经验参考值
优化后目标(可调整)
各客户HC(按试点30%计算, 可逐个调整)
数据口径定义
所有指标的分子/分母定义如下, 标注 ⚠ 为推测值(无实际数据验证)
| 指标 | 定义 | 分子 | 分母 | 当前取值 | 数据来源 |
|---|---|---|---|---|---|
| 质量系数 | CV池中有效简历的占比 | 高匹配+可迁移的CV数 | 抽样总量(1000份) | 18.8% | 1000份人工抽样实测 |
| 触达率 | 推送后能联系上候选人的比例 | 成功触达的候选人数 | 推送CV总数 | 65% ⚠ | 推测值, 无实际验证 |
| 求职意向率 | 触达后有求职意向的比例 | 表达意向/愿意沟通的候选人数 | 成功触达的候选人数 | 25% ⚠ | 推测值, 嵌入式多为被动求职 |
| 匹配率 | 有意向的人中能推荐给客户的比例 | 技能/经验匹配可推荐的CV数 | 有意向的候选人数 | 40% ⚠ | 推测+调研(扩容桶46%噪声) |
| 综合转化率 | 从池量到可推荐CV的整体转化 | 触达率 × 求职意向率 × 匹配率 | 6.5% ⚠ | 三项连乘, 均为推测 | |
| 覆盖倍数 | 有效供给相对于需求的充裕度 | 有效池量(池量×质量系数) | 客户HC(招聘需求数) | ≥80x为安全线 | 被动sourced基准72x, 嵌入式上浮至80x |
| 有效池量 | 质量折算后的真实可用CV数 | 总池量 × 质量系数(18.8%) | 按客户计算 | 总池量×抽样有效率 | |
| 总池量 | 某城市可用的全部嵌入式CV数 | 原始池 + 对应方向扩容池 | — | 按城市/方向 | 抽样表.xlsx → Sheet2 |
| 原始池 | 平台召回的CV数(含算法推荐相似职位) ⚠ 非纯嵌入式 | Col3(召回CV) - Col6(增量召回CV) | — | 按城市 | Sheet2 Col3-Col6 |
| A池(硬件) | 命中硬件方向扩容标签的CV数 | — | 按城市 | Sheet2 第8列 | |
| B池(软件) | 命中软件方向扩容标签的CV数 | — | 按城市 | Sheet2 第7列 | |
| A|B(任一) | 命中任一方向的不重复CV数 | 仅A + 仅B + A&B同时 | — | 按城市 | Sheet2 第9+10+11列 |
| HC | 客户招聘需求人数 | — | 按客户 | 业务提供, 可在面板调整 | |
嵌入式工程师CV池扩容试点可行性分析
基于91城市全量数据 + 1000份CV人工抽样 | HC按试点30%计算 | 参数可调整, 实时联动